Style d'ourlet :
Style de pliage d'angle :
| Épaisseur (mm) | g/m² | Capacité de charge domestique (kg) | Capacité de charge du papier kraft (kg) | Temps d'utilisation |
| 0,6 mm | 480 | 400 à 600 kg | 500 à 700 kg | Une fois (4 à 12 fois) |
| 0,7 mm | 550 | 500 à 700 kg | 700 à 900 kg | Une fois (4 à 12 fois) |
| 0,8 mm | 660 | 600-800 kg | 800 à 1 000 kg | Une fois (4 à 12 fois) |
| 0,9 mm | 720 | 800 à 1 000 kg | 900-1 200 kg | Une fois (4 à 12 fois) |
| 1,0 mm | 780 | 1 000 à 1 200 kg | 1 200 à 1 500 kg | Une fois (4 à 12 fois) |
| 1,1 mm | 840 | 1 000 à 1 200 kg | 1 200 à 1 500 kg | Une fois (4 à 12 fois) |
| 1,15 mm | 900 | 1 000 à 1 200 kg | 1 200 à 1 500 kg | Une fois (4 à 12 fois) |
| 1,2 mm | 950 | 1 200 à 1 500 kg | 1 300 à 1 600 kg | Une fois (4 à 12 fois) |
| 1,26-1,3 mm | 1000 | 1 300 à 1 500 kg | 1 300 à 1 700 kg | Une fois (4 à 12 fois) |
| 1,4 mm | 1140 | 1600kg-1800kg | 1 700 à 1 900 kg | Une fois (4 à 12 fois) |




















